Ghana, 500 sika, 2003 Metall: Hõbemünt Ag 925 Kaal: - Läbimõõt: - Serv: - Kvaliteet: Proof Viide: KM - Tiraaž: - | |||
: 750 | ID: 7335 | ||
Lõuna-Korea, 10 000 voni, 1987 Metall: Hõbemünt Ag 925 Kaal: 28 g Läbimõõt: - mm Serv: Sile Kvaliteet: - Viide: KM - Tiraaž: - | |||
: 450 | ID: 7131 | ||
Lõuna-Korea, 5000 von, 1988 aasta olümpiamängud, maskott tiigripoiss Hodori, 1986 Metall: Hõbemünt Ag 925
Eestlased olümpiamängudel: N. Liidu koondises võistlesid kergejõustiklased Jüri Tamm ja Valter Külvet, jalgratturid Erika Salumäe ja Riho Suun, purjetajad Tõnu ja Toomas Tõniste, Nikolai Poljakov, jahilaskur Urmas Saaliste, korvpallur Tiit Sokk, tollal Eestis elanud vehkleja Vladimir Reznitšenko, sõudja Jüri Jaanson. Kanada koondisesse kuulus Mart Klepp, kes saavutas õhupüssist laskmises 588 silmaga 14.-16. koha. Eestlased olümpiamedalil: kuldmedal - Erika Salumäe (trekisprindis), Tiit Sokk (N. Liidu korvpallimeeskonnas); hõbemedal - Tõnu ja Toomas Tõniste (klassis 470); pronksmedal - Jüri Tamm (vasaraheites) ja Vladimir Reznitšenko (N. Liidu epeemeeskonnas). allikas EOK Sõul 1988 ametlikud olümpiamündid, mida tasuks koguda: 8 x 1000 won (Cu-Ni) + 8 x 2000 won (Cu-Ni) + 8 x 5000 won (hõbe, 1/2 oz) + 8 x 10000 won (hõbe 1 oz) + 4 x 25000 won (kuld 1/2 oz) + 4 x 50000 won (kuld 1 oz) + 4 varasemat UNC hõbemünti aastatest 1983-1984 | |||
: 320 | ID: 6598 | ||
USA, 1 dollar, Suveolümpiamängud - Los Angeles, 1983 Metall: Hõbemünt Ag 900 Kaal: 26,73 g Läbimõõt: 38.10 mm Serv: Rihveldatud Kvaliteet: UNC Viide: KM 209 Tiraaž: 174 014 | |||
: 325 | ID: 6548 | ||
Vanuatu, 20 vatu, Kanuusõitjad, 1992 Tiraaž: 40 000 Kaal: 31,47g Hõbemünt: 925 Krause: KM 14 Kvaliteet: Proof | |||
: 400 | ID: 4713 | ||
Bulgaaria, 25 leevi, Iluuisutamine, 1989 Tiraaž: 48 449 Kaal: 23,38g Hõbemünt: 925 Krause: KM 190 Kvaliteet: Proof | |||
: 350 | ID: 4709 | ||
Nepal, 500 ruupiat, Poks, 1992 Tiraaž: 40 000
| |||
: 400 | ID: 4717 | ||
Bulgaaria, 25 leevi, Jooksjad, 1992 Tiraaž: 50 235 Kaal: 23,38g Hõbemünt: 925 Krause: KM 196 Kvaliteet: Proof | |||
: 300 | ID: 4711 | ||
Samoa, 10 tala, Vasaraheide, 1992 Tiraaž: 70 000 Kaal: 31,47g Hõbemünt: 925 Krause: KM 86 Kvaliteet: Proof | |||
: 400 | ID: 4715 | ||
Nepal, 500 ruupiat, Suusahüpped, 1992 Tiraaž: 40 000 Kaal: 31,83g Hõbemünt: 925 Krause: KM 1071 Kvaliteet: Proof | |||
: 400 | ID: 4703 | ||