Valgevene, 20 rubla, Gleb Menski, 2007 Metall Ag925 Läbimõõt 38,61 mm Kaal Ag 33,62 Serv Äärekiri Kvaliteet Proof Vermitud 2006 Tiraaž 5000 | |||
: 1000 | ID: 6267 | ||
Valgevene, 20 rubla, David Garadsenski, 2008 Metall Ag925 Läbimõõt 38,61 mm Kaal Ag 33,62 Serv Äärekiri Kvaliteet Proof Vermitud 2008 Tiraaž 5000 | |||
: 1000 | ID: 6265 | ||
Venemaa, 50 rubla, 2006 Conros: 51.5-64 Au: 7,78g Proov: 999' Tiraazh: MMD+SPMD 150 000 tk | |||
: 5000 | ID: 5458 | ||
Island, 10 000 kronurit, 1100.a Islandi asustamisest, 1976 Müüdud! Krause: 22 Au: 15,55g Proov: 900' Tiraazh: 12 000 Säilivus: matt Unc | |||
ID: 5419 | |||
Valgevene, 20 rubla, Struve meridiaanikaar, 2006 Eestiga seotud münt! Metall Ag925
NB ! Münt on ideaalses seisukorras ja asub mündikapsliga Valgevene Panga originaalkarbis ja kaasas on mündi ehtsust tõendav sertifikaat ! Mündi teemaks olev Struve meridiaanikaar läbib otseselt Eestit ja selle osa kaardistamisel on suur roll ka siintoimunul. Sellest loe lähemalt klikkides siia. | |||
: 1750 | ID: 4008 | ||
Suurbitannia BU käibemüntide komplekt, 1979 | |||
: 225 | ID: 5372 | ||
USA, 1 dollar, Atlanta Olümpiamängd, 1995 Metall Ag900 Läbimõõt 38,10 mm Kaal 26.73g Serv Rihveldatud Kvaliteet Proof Vermitud 1995 Tiraaž | |||
: 585 | ID: 5257 | ||
Austria, 500 schillingit, Austria Euroopa Liidus, 1995 Nagu viisnurgad EL lipul on mündile sisse pressitud ringis 12 viisnurka, üks vähene münt, mis "paistab läbi" Krause: 3023
Lähemalt inglise keeles: siit | |||
: 4300 | ID: 5129 | ||