Tsaari - Venemaa mündimeistrid / Знаки минцмейстеров (Vene keeles / In Russian)
Москва
| ILL; IL; ИЛ; LL; L; I - | Iohann Luvis Lang (Иоганн Лювис Ланг) - 1707-1719 гг. |
| DL - | Diterik Leeffkien (Дитерик Лефкен) - 1711-1713 гг. |
| А - | возможно Афанасьев - 1751 г. |
| I Ш - | Илья Шагин - 1752-1759 гг. |
| EI; I; E - | Егор Иванов - 1752-1770 гг. |
| I П - | Иван Плавильщиков - 1753-1754 гг. |
| МБ - | Михаил Бобровщиков - 1754-1757 гг. |
| ДМ - | Данила Мочалкин - 1762 и 1770 гг. |
| АШ - | Алексей Шнезе - 1766 и 1768 гг. |
| СА - | Степан Афанасьев - 1774-1775 гг. |
Санкт-Петербург
| IM - | Иван Марков - 1731-1757 гг. |
| ЯI; ЯИ - | Яков Иванов - 1752-1761 гг., и 1763-1766 гг. |
| НК - | Назар Кутузов - 1758-1763 гг. |
| СА - | Степан Афанасьев - 1764-1770 гг. |
| АШ - | Алексей Шнезе - 1766-1772 гг. |
| EI - | Егор Иванов - 1767-1768 гг. |
| ЯЧ - | Яков Чернышев - 1770-1776 гг. |
| ОЛ - | Федор Лесников - 1773-1779 гг. |
| ИЗ - | Иван Зайцев - 1780-1783 гг. |
| АГ - | Авраам Гоциус - 1781 г. |
| ММ - | Михаил Михайлов - 1783-1784 гг. |
| ЯА - | Яков Афанасьев - 1785-1793 гг. |
| АК - | Андрей Коцберг - 1793-1795 гг. |
| IC - | Иван Сабельников - 1795-1796 гг. |
| ГЛ - | Григорий Львов - 1797 г. |
| ФЦ - | Федор Цетреус - 1797-1801 гг. |
| МБ - | Михаил Бобровщиков - 1798-1800 гг. |
| ОМ - | Осип Мейджер - 1798-1801 гг. |
| АИ - | Алексей Иванов - 1799-1800 гг. |
| АИ; АI - | Александр Иванов - 1801-1803 гг. |
| ФГ - | Федор Гельман - 1803-1817 гг. |
| ХЛ - | Христофор Лео - 1803-1805 гг. |
| МК - | Михаил Клайнер - 1808-1811 гг. |
| МФ - | Михаил Федоров - 1812-1822 гг. |
| ПС; СП - | Павел Ступицын - 1810-1825 гг. |
| ПД - | Павел Данилов - 1820-1838 гг. |
| НГ - | Николоай Грачев - 1825-1841 гг. |
| АЧ - | Алексей Чадов - 1839-1843 гг. |
| КБ - | Константин Бутенев 1844-1845 гг. |
| АГ - | Александр Гертов - 1846-1857 гг. |
| ПА - | Павел Алексеев - 1846-1852 гг. |
| HI - | Николай Иосса - 1848, 1852-1855, 1866-1878 гг. |
| ФБ - | Федор Блюм - 1856-1861 гг. |
| ПФ - | Павел Фоллендорф - 1858-1862 гг. |
| МИ - | Михаил Иванов - 1861-1863 гг. |
| АБ - | Александр Белозеров - 1863 г. |
| АС - | Аггей Свечин - 1864-1865 гг. |
| НФ - | Николай Фоллендорф - 1864-1866, 1877-1882 гг. |
| СШ - | Сергей Шостак - 1865-1866 гг. |
| ДС - | Дмитрий Сабанеев - 1882-1883 гг. |
| АГ - | Аполлон Грасгоф - 1883-1899 гг. |
| ФЗ - | Феликс Залеман - 1899-1901 гг. |
| АР - | Александр Редько - 1901-1905 гг. |
| ЭБ - | Эликун Бабаянц - 1899, 1906-1913 гг. |
| ВС - | Виктор Смирнов - 1912-1917 гг. |
Екатеринбург
| НМ - | Николай Мундт - 1810-1812 гг. |
| ТФ - | Иван Фелькнер - 1811 г. |
| ФГ - | Франц Герман - 1818-1823 гг. |
| ПГ - | Петр Грамматиков - 1823-1825 гг. |
| ИШ - | Иван Шевкунов - 1825 г. |
| ИК - | Иван Колобов - 1825-1830 гг. |
| ФХ - | Федор Хвощинский - 1830-1837 гг. |
| КТ - | Константин Томсон - 1837 г. |
| НА - | Николай Алексеев - 1837-1839 гг. |
Сузун
| ПБ - | Петр Березовский - 1810-1811 гг. |
| АМ - | Алексей Малеев - 1812-1817 гг. |
| ДБ - | Дмитрий Бихтов - 1817-1718 гг. |
| АД - | Александр Дейхман - 1818-1821 гг. |
| АМ - | Андрей Мевиус - 1821-1830 гг. |
Колпин
| ФГ - | Федор Гельман 1810 г. |
| МК - | Михаил Клейнер - 1810-1811 гг. |
| ПС; СП - | Павел Ступицын - 1811-1814 гг. |
| ЯВ - | Яков Вильсон - 1820-1821 гг. |











